Sunday, October 14, 2012

Round Trip Manila to KL Oct 14 2012 Release



Round Trip Manila to KL Oct 14 2012 Release is out!

Round Trip Manila to Singapore Oct 14 2012 Release


Round Trip Manila to Singapore Oct 14 2012 Release is out!

Sunday, April 17, 2011

Round Trip Manila to Davao April 17 2011 Release


Round Trip Manila to Davao April 17 2011 Release is out!

Round Trip Date MANILA-DAVAO BEST PRICE PHP DAVAO-MANILA BEST PRICE PHP
17 April 2011, Sunday 3,199.00 3,999.00
18 April 2011, Monday 2,499.00 2,799.00
19 April 2011, Tuesday 2,299.00 2,299.00
20 April 2011, Wednesday 2,599.00 2,199.00
21 April 2011, Thursday 1,699.00 1,899.00
22 April 2011, Friday 1,899.00 1,699.00
23 April 2011, Saturday 1,699.00 2,099.00
24 April 2011, Sunday 2,099.00 3,499.00
25 April 2011, Monday 2,099.00 2,799.00
26 April 2011, Tuesday 2,099.00 1,899.00
27 April 2011, Wednesday 2,428.00 1,899.00
28 April 2011, Thursday 1,899.00 2,099.00
29 April 2011, Friday 1,699.00 2,099.00
30 April 2011, Saturday 1,899.00 2,728.00
01 May 2011, Sunday 2,099.00 2,728.00
02 May 2011, Monday 1,899.00 2,099.00
03 May 2011, Tuesday 1,699.00 1,699.00
04 May 2011, Wednesday 1,899.00 1,699.00
05 May 2011, Thursday 1,899.00 1,699.00
06 May 2011, Friday 1,699.00 1,699.00
07 May 2011, Saturday 1,699.00 1,699.00
08 May 2011, Sunday 1,699.00 1,899.00
09 May 2011, Monday 1,699.00 1,699.00
10 May 2011, Tuesday 1,699.00 1,349.00
11 May 2011, Wednesday 1,699.00 1,699.00
12 May 2011, Thursday 1,699.00 1,699.00
13 May 2011, Friday 1,699.00

Saturday, April 16, 2011

Round trip Manila to Boracay (Caticlan) April 16 2011 Release


Round trip Manila to Boracay (Caticlan) April 16 2011 Release is out. Check the official website for booking.

Round Trip Date MANILA-BORA BEST PRICE PHP BORA-MANILA BEST PRICE PHP
16 April 2011, Saturday 3,199.00 3,499.00
17 April 2011, Sunday 1,899.00 4,999.00
18 April 2011, Monday 2,299.00 7,088.00
19 April 2011, Tuesday 2,299.00 3,099.00
20 April 2011, Wednesday 5,699.00 3,099.00
21 April 2011, Thursday 5,699.00 3,399.00
22 April 2011, Friday 1,699.00 4,199.00
26 April 2011, Tuesday 999.00 4,599.00
26 April 2011, Tuesday 1,499.00 4,599.00
26 April 2011, Tuesday 1,499.00 4,599.00
26 April 2011, Tuesday 1,499.00 4,599.00
27 April 2011, Wednesday 1,299.00 3,099.00
28 April 2011, Thursday 2,499.00 3,099.00
29 April 2011, Friday 3,099.00 3,799.00
30 April 2011, Saturday 1,699.00 4,199.00
01 May 2011, Sunday 1,499.00 5,699.00
02 May 2011, Monday 1,499.00 5,699.00
03 May 2011, Tuesday 1,499.00 4,199.00
04 May 2011, Wednesday 1,299.00 3,799.00
05 May 2011, Thursday 1,499.00 3,799.00
06 May 2011, Friday 1,899.00 3,399.00
07 May 2011, Saturday 1,499.00 3,799.00
08 May 2011, Sunday 1,499.00 4,599.00
09 May 2011, Monday 1,499.00 4,199.00
10 May 2011, Tuesday 1,499.00 3,799.00
11 May 2011, Wednesday 1,299.00 3,399.00
12 May 2011, Thursday 1,299.00 3,399.00
13 May 2011, Friday 1,699.00 3,399.00
14 May 2011, Saturday 1,499.00 3,399.00
15 May 2011, Sunday 1,499.00 4,199.00
16 May 2011, Monday 1,299.00

Thursday, April 14, 2011

Round Trip Manila to Singapore April 14 2011 Release

Round Trip Manila to Singapore April 14 2011 Release is out!

Round Trip Date MANILA-SG BEST PRICE PHP SG-MANILA BEST PRICE PHP
15 April 2011, Friday 8,498.00 4,699.00
16 April 2011, Saturday 10,348.00 4,599.00
17 April 2011, Sunday 10,118.00 6,299.00
18 April 2011, Monday 6,488.00 3,999.00
19 April 2011, Tuesday 8,099.00 3,399.00
20 April 2011, Wednesday 9,999.00 3,999.00
21 April 2011, Thursday 3,999.00 6,299.00
22 April 2011, Friday 2,399.00 7,199.00
23 April 2011, Saturday 2,399.00 6,258.00
24 April 2011, Sunday 2,899.00 11,099.00
25 April 2011, Monday 2,899.00 6,299.00
26 April 2011, Tuesday 2,399.00 3,999.00
27 April 2011, Wednesday 2,399.00 3,399.00
28 April 2011, Thursday 2,399.00 4,599.00
29 April 2011, Friday 2,899.00 3,999.00
30 April 2011, Saturday 2,399.00 5,399.00
01 May 2011, Sunday 3,399.00 3,999.00
02 May 2011, Monday 4,599.00 3,999.00
03 May 2011, Tuesday 3,399.00 3,999.00
04 May 2011, Wednesday 2,899.00 3,399.00
05 May 2011, Thursday 3,399.00 3,399.00

Thursday, March 31, 2011

Round Trip Manila to Singapore March 31 2011 Release

Round Trip Manila to Singapore March 31 release is out!

Round Trip Date MANILA-SG BEST PRICE PHP SG-MANILA BEST PRICE PHP
01 April 2011, Friday 6,848.00 6,299.00
02 April 2011, Saturday 8,048.00 5,699.00
03 April 2011, Sunday 8,499.00 6,299.00
04 April 2011, Monday 5,699.00 5,099.00
05 April 2011, Tuesday 5,099.00 3,899.00
06 April 2011, Wednesday 3,899.00 3,899.00
07 April 2011, Thursday 6,548.00 2,699.00
08 April 2011, Friday 4,499.00 3,899.00
09 April 2011, Saturday 4,499.00 3,899.00
10 April 2011, Sunday 4,499.00 3,899.00
11 April 2011, Monday 3,299.00 3,299.00
12 April 2011, Tuesday 3,899.00 3,299.00
13 April 2011, Wednesday 3,299.00 3,299.00
14 April 2011, Thursday 2,699.00 3,299.00
15 April 2011, Friday 3,899.00 3,899.00
16 April 2011, Saturday 3,899.00 3,899.00
17 April 2011, Sunday 3,899.00 3,299.00
18 April 2011, Monday 3,299.00 3,899.00
19 April 2011, Tuesday 3,299.00 3,299.00
20 April 2011, Wednesday 4,499.00 3,299.00