Showing posts with label MANILA - BORACAY. Show all posts
Showing posts with label MANILA - BORACAY. Show all posts

Saturday, April 16, 2011

Round trip Manila to Boracay (Caticlan) April 16 2011 Release


Round trip Manila to Boracay (Caticlan) April 16 2011 Release is out. Check the official website for booking.

Round Trip Date MANILA-BORA BEST PRICE PHP BORA-MANILA BEST PRICE PHP
16 April 2011, Saturday 3,199.00 3,499.00
17 April 2011, Sunday 1,899.00 4,999.00
18 April 2011, Monday 2,299.00 7,088.00
19 April 2011, Tuesday 2,299.00 3,099.00
20 April 2011, Wednesday 5,699.00 3,099.00
21 April 2011, Thursday 5,699.00 3,399.00
22 April 2011, Friday 1,699.00 4,199.00
26 April 2011, Tuesday 999.00 4,599.00
26 April 2011, Tuesday 1,499.00 4,599.00
26 April 2011, Tuesday 1,499.00 4,599.00
26 April 2011, Tuesday 1,499.00 4,599.00
27 April 2011, Wednesday 1,299.00 3,099.00
28 April 2011, Thursday 2,499.00 3,099.00
29 April 2011, Friday 3,099.00 3,799.00
30 April 2011, Saturday 1,699.00 4,199.00
01 May 2011, Sunday 1,499.00 5,699.00
02 May 2011, Monday 1,499.00 5,699.00
03 May 2011, Tuesday 1,499.00 4,199.00
04 May 2011, Wednesday 1,299.00 3,799.00
05 May 2011, Thursday 1,499.00 3,799.00
06 May 2011, Friday 1,899.00 3,399.00
07 May 2011, Saturday 1,499.00 3,799.00
08 May 2011, Sunday 1,499.00 4,599.00
09 May 2011, Monday 1,499.00 4,199.00
10 May 2011, Tuesday 1,499.00 3,799.00
11 May 2011, Wednesday 1,299.00 3,399.00
12 May 2011, Thursday 1,299.00 3,399.00
13 May 2011, Friday 1,699.00 3,399.00
14 May 2011, Saturday 1,499.00 3,399.00
15 May 2011, Sunday 1,499.00 4,199.00
16 May 2011, Monday 1,299.00

Friday, March 25, 2011

Round trip Manila to Boracay (Caticlan) March 25 2011 Release


Round trip Manila to Boracay (Caticlan) March 25 2011 Release is out. Check the official website for booking.

Round Trip Date MANILA-BORA BEST PRICE PHP BORA-MANILA BEST PRICE PHP
26 March 2011, Saturday 1,499.00 5,699.00
27 March 2011, Sunday 1,699.00 4,999.00
28 March 2011, Monday 1,699.00 3,799.00
29 March 2011, Tuesday 1,299.00 3,399.00
30 March 2011, Wednesday 1,499.00 3,399.00
31 March 2011, Thursday 2,099.00 3,099.00
01 April 2011, Friday 2,499.00 2,299.00
02 April 2011, Saturday 2,299.00 2,299.00
03 April 2011, Sunday 1,699.00 4,599.00
04 April 2011, Monday 1,499.00 4,599.00
05 April 2011, Tuesday 1,699.00 2,299.00
06 April 2011, Wednesday 1,699.00 2,299.00
07 April 2011, Thursday 1,699.00 2,499.00
08 April 2011, Friday 1,899.00 3,099.00
09 April 2011, Saturday 1,499.00 2,499.00
10 April 2011, Sunday 1,499.00 5,699.00
11 April 2011, Monday 1,499.00 5,699.00
12 April 2011, Tuesday 1,499.00 4,199.00
13 April 2011, Wednesday 1,499.00 3,799.00
14 April 2011, Thursday 1,499.00 4,199.00
15 April 2011, Friday 2,299.00 4,199.00
16 April 2011, Saturday 1,499.00 3,399.00
17 April 2011, Sunday 1,499.00 4,199.00
18 April 2011, Monday 1,699.00 4,199.00
19 April 2011, Tuesday 1,899.00 3,799.00
20 April 2011, Wednesday

Tuesday, March 22, 2011

Round trip Manila to Boracay (Caticlan) March 22 2011 Release


Round trip Manila to Boracay (Caticlan) March 22 2011 Release is out. Check the official website for booking.

Round Trip Date MANILA-BORA BEST PRICE PHP BORA-MANILA BEST PRICE PHP
23 March 2011, Wednesday 1,499.00 3,099.00
24 March 2011, Thursday 1,899.00 3,399.00
25 March 2011, Friday 2,499.00 5,699.00
26 March 2011, Saturday 1,299.00 3,799.00
27 March 2011, Sunday 1,499.00 3,399.00
28 March 2011, Monday 1,499.00 3,799.00
29 March 2011, Tuesday 1,299.00 3,399.00
30 March 2011, Wednesday 1,299.00 3,099.00
31 March 2011, Thursday 1,699.00 3,399.00
01 April 2011, Friday 2,648.00 3,399.00
02 April 2011, Saturday 2,299.00 3,399.00
03 April 2011, Sunday 1,699.00 4,599.00
04 April 2011, Monday 1,499.00 4,599.00
05 April 2011, Tuesday 1,499.00 3,799.00
06 April 2011, Wednesday 1,499.00 3,399.00
07 April 2011, Thursday 1,899.00 3,799.00
08 April 2011, Friday 1,899.00 3,799.00
09 April 2011, Saturday 1,499.00 3,799.00
10 April 2011, Sunday 1,499.00 5,699.00
11 April 2011, Monday 1,499.00 5,699.00
12 April 2011, Tuesday 1,499.00 3,799.00
13 April 2011, Wednesday 1,499.00 3,799.00
14 April 2011, Thursday 1,499.00 3,799.00
15 April 2011, Friday 2,299.00 3,799.00
16 April 2011, Saturday 1,499.00 3,399.00
17 April 2011, Sunday 1,499.00 4,199.00
18 April 2011, Monday 1,699.00 4,199.00
19 April 2011, Tuesday 2,099.00 3,799.00
20 April 2011, Wednesday 2,299.00 4,199.00
21 April 2011, Thursday 3,799.00 4,199.00
22 April 2011, Friday

Saturday, March 19, 2011

NEW! Round trip Manila to Boracay (Caticlan) March 19 2011 Release


NEW! Round trip Manila to Boracay (Caticlan) March 19 2011 Release is out! Check the official website for booking.
Round Trip Date MANILA-BORA BEST PRICE PHP BORA-MANILA BEST PRICE PHP
20 March 2011, Sunday 3,348.00 5,699.00
20 March 2011, Sunday 2,099.00 5,699.00
21 March 2011, Monday 1,699.00 5,699.00
22 March 2011, Tuesday 1,299.00 3,099.00
23 March 2011, Wednesday 1,299.00 3,099.00
24 March 2011, Thursday 1,899.00 3,099.00
25 March 2011, Friday 2,299.00 5,699.00
26 March 2011, Saturday 999.00 3,399.00
27 March 2011, Sunday 1,299.00 3,799.00
28 March 2011, Monday 1,499.00 3,799.00
29 March 2011, Tuesday 1,299.00 3,799.00
30 March 2011, Wednesday 1,299.00 3,399.00
31 March 2011, Thursday 1,299.00 3,399.00
01 April 2011, Friday 2,648.00 3,799.00
02 April 2011, Saturday 1,899.00 3,099.00
03 April 2011, Sunday 1,499.00 4,599.00
04 April 2011, Monday 1,499.00 4,999.00
05 April 2011, Tuesday 1,499.00 4,599.00
06 April 2011, Wednesday 1,499.00 3,799.00
07 April 2011, Thursday 1,899.00 4,199.00
08 April 2011, Friday 1,699.00 4,599.00
09 April 2011, Saturday 1,499.00 4,599.00
10 April 2011, Sunday 1,499.00 5,699.00
11 April 2011, Monday 1,499.00 5,699.00
12 April 2011, Tuesday 1,499.00 3,799.00
13 April 2011, Wednesday 1,499.00 3,799.00
14 April 2011, Thursday 1,499.00

Thursday, March 17, 2011

NEW! Round trip Manila to Boracay (Caticlan) March 17 2011 Release



NEW! Round trip Manila to Boracay (Caticlan) March 17 2011 Release is out! Check the official website for booking.

Round Trip Date MANILA-BORA BEST PRICE PHP BORA-MANILA BEST PRICE PHP
18 March 2011, Friday 3,998.00 4,599.00
19 March 2011, Saturday 2,948.00 5,699.00
20 March 2011, Sunday 1,699.00 5,699.00
21 March 2011, Monday 1,499.00 4,199.00
22 March 2011, Tuesday 999.00 3,399.00
23 March 2011, Wednesday 1,299.00 3,399.00
24 March 2011, Thursday 1,499.00 3,399.00
25 March 2011, Friday 2,299.00 5,699.00
26 March 2011, Saturday 1,299.00 3,799.00
27 March 2011, Sunday 1,299.00 3,799.00
28 March 2011, Monday 1,299.00 4,199.00
29 March 2011, Tuesday 1,299.00 4,199.00
30 March 2011, Wednesday 1,299.00 3,799.00
31 March 2011, Thursday 1,499.00 3,799.00
01 April 2011, Friday 2,648.00 3,799.00
02 April 2011, Saturday 1,899.00 3,799.00
03 April 2011, Sunday 1,499.00 4,599.00
04 April 2011, Monday 1,699.00 4,599.00
05 April 2011, Tuesday 1,499.00 4,599.00
06 April 2011, Wednesday 1,499.00 4,199.00
07 April 2011, Thursday 2,299.00 4,199.00
08 April 2011, Friday 2,299.00 4,599.00
09 April 2011, Saturday 1,499.00 4,199.00
10 April 2011, Sunday 1,499.00 5,699.00
11 April 2011, Monday 1,499.00 5,699.00
12 April 2011, Tuesday 1,499.00 3,799.00
13 April 2011, Wednesday 1,499.00 3,799.00
14 April 2011, Thursday 1,499.00 3,799.00
15 April 2011, Friday 1,899.00 3,799.00
16 April 2011, Saturday 1,499.00 3,799.00
17 April 2011, Sunday 1,499.00 4,599.00
18 April 2011, Monday 1,499.00 4,199.00
19 April 2011, Tuesday 1,899.00 3,799.00
20 April 2011, Wednesday 2,099.00 4,199.00
21 April 2011, Thursday 3,399.00 4,199.00
22 April 2011, Friday 1,899.00 3,099.00
23 April 2011, Saturday 1,499.00 4,999.00
25 April 2011, Monday 1,499.00 5,699.00
25 April 2011, Monday 1,899.00 5,699.00
26 April 2011, Tuesday 1,499.00 3,799.00
27 April 2011, Wednesday 1,499.00 3,399.00
28 April 2011, Thursday 2,299.00 3,799.00
29 April 2011, Friday 2,499.00 4,199.00
30 April 2011, Saturday 1,699.00 3,799.00
01 May 2011, Sunday 1,499.00 4,599.00
02 May 2011, Monday 1,499.00 4,599.00
03 May 2011, Tuesday 1,499.00