Showing posts with label MANILA - KUALA LUMPUR. Show all posts
Showing posts with label MANILA - KUALA LUMPUR. Show all posts

Sunday, October 14, 2012

Round Trip Manila to KL Oct 14 2012 Release



Round Trip Manila to KL Oct 14 2012 Release is out!

Tuesday, March 22, 2011

Round Trip Manila to KL March 22 2011 Release


Round Trip Manila to KL March 22 2011 Release is out!

Round Trip Date MANILA-KL BEST PRICE MYR KL-MANILA BEST PRICE MYR
23 March 2011, Wednesday 6,099.00 5,599.00
24 March 2011, Thursday 5,599.00 5,599.00
25 March 2011, Friday 6,099.00 6,099.00
26 March 2011, Saturday 5,599.00 5,599.00
27 March 2011, Sunday 5,599.00 7,299.00
28 March 2011, Monday 5,099.00 6,699.00
29 March 2011, Tuesday 5,099.00 5,099.00
30 March 2011, Wednesday 4,199.00 4,599.00
31 March 2011, Thursday 4,199.00 4,599.00
01 April 2011, Friday 5,099.00 5,099.00
02 April 2011, Saturday 5,099.00 4,599.00
03 April 2011, Sunday 5,099.00 4,599.00
04 April 2011, Monday 5,099.00 7,299.00
05 April 2011, Tuesday 5,099.00 4,599.00
06 April 2011, Wednesday 8,799.00 4,599.00
07 April 2011, Thursday 5,099.00 4,599.00
08 April 2011, Friday 5,099.00 5,099.00
09 April 2011, Saturday 5,099.00 4,599.00
10 April 2011, Sunday 5,099.00 5,099.00
11 April 2011, Monday 5,099.00 5,599.00
12 April 2011, Tuesday 4,599.00 5,099.00
13 April 2011, Wednesday 4,599.00 4,599.00
14 April 2011, Thursday 4,599.00 4,199.00
15 April 2011, Friday 5,099.00 4,599.00
16 April 2011, Saturday 4,599.00 4,599.00
17 April 2011, Sunday 4,599.00 5,099.00
18 April 2011, Monday 4,599.00 5,099.00
19 April 2011, Tuesday 4,599.00 4,599.00
20 April 2011, Wednesday 5,099.00 4,599.00
21 April 2011, Thursday 4,599.00 4,599.00
22 April 2011, Friday 4,599.00 4,599.00
23 April 2011, Saturday 4,599.00 4,599.00
24 April 2011, Sunday 4,599.00 5,599.00
25 April 2011, Monday

Monday, March 21, 2011

Round Trip Manila to KL March 21 2011 Release



Round Trip Manila to KL March 21 2011 Release is out!
Round Trip Date MANILA-KL BEST PRICE MYR KL-MANILA BEST PRICE MYR
22 March 2011, Tuesday 5,099.00 5,599.00
22 March 2011, Tuesday 5,099.00 5,599.00
23 March 2011, Wednesday 6,099.00 5,599.00
24 March 2011, Thursday 5,599.00 5,099.00
25 March 2011, Friday 6,099.00 5,599.00
26 March 2011, Saturday 5,599.00 5,599.00
27 March 2011, Sunday 5,599.00 6,699.00
28 March 2011, Monday 5,099.00 6,099.00
29 March 2011, Tuesday 4,599.00 5,099.00
30 March 2011, Wednesday 4,199.00 4,599.00
31 March 2011, Thursday 4,199.00 4,599.00
01 April 2011, Friday 5,099.00 5,099.00
02 April 2011, Saturday 5,099.00 4,599.00
03 April 2011, Sunday 5,099.00 4,599.00
04 April 2011, Monday 5,099.00 6,699.00
05 April 2011, Tuesday 5,099.00 4,599.00
06 April 2011, Wednesday 8,799.00 4,599.00
07 April 2011, Thursday 5,099.00 4,599.00
08 April 2011, Friday 5,099.00 5,099.00
09 April 2011, Saturday 5,099.00 4,599.00
10 April 2011, Sunday 5,099.00 5,099.00
11 April 2011, Monday 5,099.00 5,599.00
12 April 2011, Tuesday 4,599.00 5,099.00
13 April 2011, Wednesday 4,599.00 4,599.00
14 April 2011, Thursday 4,599.00 4,199.00
15 April 2011, Friday 5,099.00 4,599.00
16 April 2011, Saturday 4,599.00 4,599.00
17 April 2011, Sunday 4,599.00 5,099.00
18 April 2011, Monday 4,599.00 5,099.00
19 April 2011, Tuesday

Thursday, March 17, 2011

New! Round Trip Manila to KL March 17 2011 Release



Round Trip Manila to KL March 17 release is out!

Round Trip Date MANILA-KL BEST PRICE MYR KL-MANILA BEST PRICE MYR
17 March 2011, Thursday 4,599.00 4,599.00
18 March 2011, Friday 6,099.00 5,099.00
19 March 2011, Saturday 5,099.00 5,599.00
20 March 2011, Sunday 5,099.00 5,599.00
21 March 2011, Monday 4,599.00 6,099.00
22 March 2011, Tuesday 4,599.00 5,599.00
23 March 2011, Wednesday 5,599.00 5,099.00
24 March 2011, Thursday 5,099.00 5,099.00
25 March 2011, Friday 5,599.00 5,599.00
26 March 2011, Saturday 5,599.00 5,099.00
27 March 2011, Sunday 5,599.00 6,099.00
28 March 2011, Monday 5,099.00 6,099.00
29 March 2011, Tuesday 4,599.00 5,099.00
30 March 2011, Wednesday 4,199.00 4,599.00
31 March 2011, Thursday 4,199.00 4,199.00
01 April 2011, Friday 5,099.00 5,099.00
02 April 2011, Saturday 5,099.00 4,599.00
03 April 2011, Sunday 5,099.00 4,599.00
04 April 2011, Monday 5,099.00 4,599.00
05 April 2011, Tuesday 5,099.00 1,999.00
06 April 2011, Wednesday 5,099.00 4,599.00
07 April 2011, Thursday 5,099.00 4,599.00

Tuesday, March 15, 2011

Manila to KL March 15 2011 Release

Cebu Pacific Manila to KL March 15 release is out!

Date BEST PRICE PHP
17 March 2011, Thursday 4,599.00
18 March 2011, Friday 5,599.00
19 March 2011, Saturday 5,099.00
20 March 2011, Sunday 5,099.00
21 March 2011, Monday 4,599.00
22 March 2011, Tuesday 4,599.00
23 March 2011, Wednesday 5,599.00
24 March 2011, Thursday 5,099.00
25 March 2011, Friday 5,599.00
26 March 2011, Saturday 5,599.00
27 March 2011, Sunday 5,599.00
28 March 2011, Monday 5,099.00
29 March 2011, Tuesday 4,599.00
30 March 2011, Wednesday 4,199.00
31 March 2011, Thursday 4,199.00
01 April 2011, Friday 5,099.00
02 April 2011, Saturday 4,599.00
03 April 2011, Sunday 5,599.00
04 April 2011, Monday 5,099.00
05 April 2011, Tuesday 5,099.00
06 April 2011, Wednesday 5,099.00

Monday, March 14, 2011

Manila to KL March 14 2011 Release

Cebu Pacific Manila to KL March 14 release is out!

Date BEST PRICE PHP
15 March 2011, Tuesday 4,599.00
16 March 2011, Wednesday 4,599.00
17 March 2011, Thursday 4,599.00
18 March 2011, Friday 5,099.00
19 March 2011, Saturday 4,599.00

Friday, March 11, 2011

Manila to KL March 11 2011 Release

March 11 release is out! Manila to Kuala Lumpur.
Sorry guys, kinda late in updating today :) Hopes to update earlier tomorrow. And will be adding domestic flights soon!



Thursday, March 10, 2011

Wednesday, March 9, 2011