
Round Trip Manila to KL Oct 14 2012 Release is out!
Quickly browse Cebu Pacific ticket prices for the whole year! The best prices are summarized and presented in list view format for your convenience. Currently hosting MANILA - SG, MANILA - KL, KL - MANILA, and SG - MANILA flights. More routes to be added soon!

| Round Trip Date | MANILA-KL BEST PRICE MYR | KL-MANILA BEST PRICE MYR |
| 23 March 2011, Wednesday | 6,099.00 | 5,599.00 |
| 24 March 2011, Thursday | 5,599.00 | 5,599.00 |
| 25 March 2011, Friday | 6,099.00 | 6,099.00 |
| 26 March 2011, Saturday | 5,599.00 | 5,599.00 |
| 27 March 2011, Sunday | 5,599.00 | 7,299.00 |
| 28 March 2011, Monday | 5,099.00 | 6,699.00 |
| 29 March 2011, Tuesday | 5,099.00 | 5,099.00 |
| 30 March 2011, Wednesday | 4,199.00 | 4,599.00 |
| 31 March 2011, Thursday | 4,199.00 | 4,599.00 |
| 01 April 2011, Friday | 5,099.00 | 5,099.00 |
| 02 April 2011, Saturday | 5,099.00 | 4,599.00 |
| 03 April 2011, Sunday | 5,099.00 | 4,599.00 |
| 04 April 2011, Monday | 5,099.00 | 7,299.00 |
| 05 April 2011, Tuesday | 5,099.00 | 4,599.00 |
| 06 April 2011, Wednesday | 8,799.00 | 4,599.00 |
| 07 April 2011, Thursday | 5,099.00 | 4,599.00 |
| 08 April 2011, Friday | 5,099.00 | 5,099.00 |
| 09 April 2011, Saturday | 5,099.00 | 4,599.00 |
| 10 April 2011, Sunday | 5,099.00 | 5,099.00 |
| 11 April 2011, Monday | 5,099.00 | 5,599.00 |
| 12 April 2011, Tuesday | 4,599.00 | 5,099.00 |
| 13 April 2011, Wednesday | 4,599.00 | 4,599.00 |
| 14 April 2011, Thursday | 4,599.00 | 4,199.00 |
| 15 April 2011, Friday | 5,099.00 | 4,599.00 |
| 16 April 2011, Saturday | 4,599.00 | 4,599.00 |
| 17 April 2011, Sunday | 4,599.00 | 5,099.00 |
| 18 April 2011, Monday | 4,599.00 | 5,099.00 |
| 19 April 2011, Tuesday | 4,599.00 | 4,599.00 |
| 20 April 2011, Wednesday | 5,099.00 | 4,599.00 |
| 21 April 2011, Thursday | 4,599.00 | 4,599.00 |
| 22 April 2011, Friday | 4,599.00 | 4,599.00 |
| 23 April 2011, Saturday | 4,599.00 | 4,599.00 |
| 24 April 2011, Sunday | 4,599.00 | 5,599.00 |
| 25 April 2011, Monday |

| Round Trip Date | MANILA-KL BEST PRICE MYR | KL-MANILA BEST PRICE MYR |
| 22 March 2011, Tuesday | 5,099.00 | 5,599.00 |
| 22 March 2011, Tuesday | 5,099.00 | 5,599.00 |
| 23 March 2011, Wednesday | 6,099.00 | 5,599.00 |
| 24 March 2011, Thursday | 5,599.00 | 5,099.00 |
| 25 March 2011, Friday | 6,099.00 | 5,599.00 |
| 26 March 2011, Saturday | 5,599.00 | 5,599.00 |
| 27 March 2011, Sunday | 5,599.00 | 6,699.00 |
| 28 March 2011, Monday | 5,099.00 | 6,099.00 |
| 29 March 2011, Tuesday | 4,599.00 | 5,099.00 |
| 30 March 2011, Wednesday | 4,199.00 | 4,599.00 |
| 31 March 2011, Thursday | 4,199.00 | 4,599.00 |
| 01 April 2011, Friday | 5,099.00 | 5,099.00 |
| 02 April 2011, Saturday | 5,099.00 | 4,599.00 |
| 03 April 2011, Sunday | 5,099.00 | 4,599.00 |
| 04 April 2011, Monday | 5,099.00 | 6,699.00 |
| 05 April 2011, Tuesday | 5,099.00 | 4,599.00 |
| 06 April 2011, Wednesday | 8,799.00 | 4,599.00 |
| 07 April 2011, Thursday | 5,099.00 | 4,599.00 |
| 08 April 2011, Friday | 5,099.00 | 5,099.00 |
| 09 April 2011, Saturday | 5,099.00 | 4,599.00 |
| 10 April 2011, Sunday | 5,099.00 | 5,099.00 |
| 11 April 2011, Monday | 5,099.00 | 5,599.00 |
| 12 April 2011, Tuesday | 4,599.00 | 5,099.00 |
| 13 April 2011, Wednesday | 4,599.00 | 4,599.00 |
| 14 April 2011, Thursday | 4,599.00 | 4,199.00 |
| 15 April 2011, Friday | 5,099.00 | 4,599.00 |
| 16 April 2011, Saturday | 4,599.00 | 4,599.00 |
| 17 April 2011, Sunday | 4,599.00 | 5,099.00 |
| 18 April 2011, Monday | 4,599.00 | 5,099.00 |
| 19 April 2011, Tuesday |

| Round Trip Date | MANILA-KL BEST PRICE MYR | KL-MANILA BEST PRICE MYR |
| 17 March 2011, Thursday | 4,599.00 | 4,599.00 |
| 18 March 2011, Friday | 6,099.00 | 5,099.00 |
| 19 March 2011, Saturday | 5,099.00 | 5,599.00 |
| 20 March 2011, Sunday | 5,099.00 | 5,599.00 |
| 21 March 2011, Monday | 4,599.00 | 6,099.00 |
| 22 March 2011, Tuesday | 4,599.00 | 5,599.00 |
| 23 March 2011, Wednesday | 5,599.00 | 5,099.00 |
| 24 March 2011, Thursday | 5,099.00 | 5,099.00 |
| 25 March 2011, Friday | 5,599.00 | 5,599.00 |
| 26 March 2011, Saturday | 5,599.00 | 5,099.00 |
| 27 March 2011, Sunday | 5,599.00 | 6,099.00 |
| 28 March 2011, Monday | 5,099.00 | 6,099.00 |
| 29 March 2011, Tuesday | 4,599.00 | 5,099.00 |
| 30 March 2011, Wednesday | 4,199.00 | 4,599.00 |
| 31 March 2011, Thursday | 4,199.00 | 4,199.00 |
| 01 April 2011, Friday | 5,099.00 | 5,099.00 |
| 02 April 2011, Saturday | 5,099.00 | 4,599.00 |
| 03 April 2011, Sunday | 5,099.00 | 4,599.00 |
| 04 April 2011, Monday | 5,099.00 | 4,599.00 |
| 05 April 2011, Tuesday | 5,099.00 | 1,999.00 |
| 06 April 2011, Wednesday | 5,099.00 | 4,599.00 |
| 07 April 2011, Thursday | 5,099.00 | 4,599.00 |
| Date | BEST PRICE PHP |
| 17 March 2011, Thursday | 4,599.00 |
| 18 March 2011, Friday | 5,599.00 |
| 19 March 2011, Saturday | 5,099.00 |
| 20 March 2011, Sunday | 5,099.00 |
| 21 March 2011, Monday | 4,599.00 |
| 22 March 2011, Tuesday | 4,599.00 |
| 23 March 2011, Wednesday | 5,599.00 |
| 24 March 2011, Thursday | 5,099.00 |
| 25 March 2011, Friday | 5,599.00 |
| 26 March 2011, Saturday | 5,599.00 |
| 27 March 2011, Sunday | 5,599.00 |
| 28 March 2011, Monday | 5,099.00 |
| 29 March 2011, Tuesday | 4,599.00 |
| 30 March 2011, Wednesday | 4,199.00 |
| 31 March 2011, Thursday | 4,199.00 |
| 01 April 2011, Friday | 5,099.00 |
| 02 April 2011, Saturday | 4,599.00 |
| 03 April 2011, Sunday | 5,599.00 |
| 04 April 2011, Monday | 5,099.00 |
| 05 April 2011, Tuesday | 5,099.00 |
| 06 April 2011, Wednesday | 5,099.00 |
| Date | BEST PRICE PHP |
| 15 March 2011, Tuesday | 4,599.00 |
| 16 March 2011, Wednesday | 4,599.00 |
| 17 March 2011, Thursday | 4,599.00 |
| 18 March 2011, Friday | 5,099.00 |
| 19 March 2011, Saturday | 4,599.00 |